Premi e sinistri assicurazioni RC auto 2004-2009
Al fine di contrastare il fenomeno delle frodi assicurative, è stato istituito presso l'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) un registro degli incidenti stradali nel quale le assicurazioni annotano gli eventi incidentali che hanno coinvolto i loro assicurati. Le tabelle che seguono sono stati realizzati con i dati tratti da tale registro.
Nella tabella 1 sono riportati i dati dei sinistri riguardanti le province piemontesi: come si può notare le diminuzioni più rilevanti sono avvenute nelle province di Biella (-26%), Vercelli, Cuneo (entrambe registrano un -25%) e Torino (-24%).
Rispetto al precedente anno di rilevamento (2008), notiamo come gli incidenti siano aumentati nelle province di Alessandria (+4%) e Cuneo (+1%).
tabella 1 - Numero di sinistri (2004-2009)
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Alessandria | 28.242 | 28.542 | 27.732 | 21.764 | 24.364 | 25.474 |
| Asti | 14.483 | 14.168 | 13.861 | 10.201 | 12.155 | 12.002 |
| Biella | 12.911 | 11.700 | 11.142 | 8.552 | 9.707 | 9.541 |
| Cuneo | 37.229 | 35.775 | 35.336 | 27.356 | 31.456 | 31.723 |
| Novara | 23.169 | 22.538 | 21.838 | 16.477 | 18.249 | 17.490 |
| Torino | 201.788 | 196.002 | 188.973 | 140.860 | 156.616 | 154.178 |
| VCO | 9.642 | 9.337 | 9.541 | 6.938 | 7.958 | 7.702 |
| Vercelli | 10.289 | 9.977 | 9.645 | 7.086 | 7.816 | 7.712 |
| Totale Piemonte | 337.753 | 328.039 | 318.068 | 239.234 | 268.321 | 265.822 |
La tabella 2 presenta invece la serie storica 2004-2009 degli incidenti che hanno causato il ferimento di persone: in questo caso, le diminuzioni più sensibili rispetto all’anno indice (2004) riguardano le province di Vercelli (-31%) e Novara (-30%). Per quanto riguarda il confronto con il precedente anno di rilevamento (2008), si nota come nel VCO e in provincia di Biella si siano registrate sensibili diminuzioni (rispettivamente 9% e 6%); di contro, in provincia di Alessandria (+3%) e Cuneo (+2%) gli incidenti con feriti sono aumentati.
tabella 2 - Numero di sinistri che hanno causato feriti (2004-2009)
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Alessandria | 3.736 | 3.615 | 3.336 | 3.042 | 2.959 | 2.957 |
| Asti | 1.508 | 1.378 | 1.378 | 1.280 | 1.242 | 1.287 |
| Biella | 1.093 | 979 | 932 | 925 | 843 | 778 |
| Cuneo | 4.523 | 3.725 | 4.008 | 3.541 | 3.224 | 3.302 |
| Novara | 3.061 | 2.829 | 2.753 | 2.460 | 2.403 | 2.147 |
| Torino | 27.529 | 26.373 | 27.588 | 25.325 | 23.846 | 23.787 |
| VCO | 1.093 | 1.076 | 1.014 | 852 | 875 | 777 |
| Vercelli | 1.133 | 1.033 | 1.068 | 935 | 901 | 779 |
| Totale Piemonte | 43.676 | 41.008 | 42.077 | 38.360 | 36.293 | 35.814 |
Nella tabella 3 sono riportati i dati sugli incidenti che hanno comportato il decesso di almeno una delle persone coinvolte. Analizzando la serie storica a livello provinciale, le diminuzioni più marcate sono avvenute nelle province di VCO (-87%), Vercelli (-79%) e Biella (-75%).
In controtendenza rispetto a tutte le altre province, si registra nel novarese un aumento del 8% solamente nell’ultimo anno di investigazione, ovvero dal 2008 al 2009.
tabella 3 - Numero di sinistri che hanno causato decessi (2004-2009)
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Alessandria | 31 | 34 | 24 | 29 | 19 | 16 |
| Asti | 11 | 13 | 13 | 12 | 4 | 4 |
| Biella | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| Cuneo | 50 | 41 | 30 | 30 | 18 | 13 |
| Novara | 27 | 35 | 11 | 18 | 6 | 8 |
| Torino | 118 | 103 | 90 | 59 | 48 | 39 |
| VCO | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Vercelli | 14 | 11 | 9 | 8 | 5 | 3 |
| Totale Piemonte | 267 | 249 | 185 | 165 | 106 | 86 |
Elaborazione Centro di Monitoraggio Regionale della Sicurezza Stradale del Piemonte su dati ISVAP.